Energiespeicher für Privathaushalte
Versorgen Sie Ihr Zuhause bei Tag und Nacht.
Integrierte und geteilte Hybridsysteme mit 2–8 kW AC-Ausgangsleistung und 2.56–16 kWh LiFePO₄-Speicher für Wohngebäude und netzunabhängige Anwendungen.
2–8 kW AC-Ausgangsleistung
2.56–16 kWh LiFePO₄
Komplettsystem / geteilt
PV-Eingang bis 9 kW
Energiespeicher für Privathaushalte
Energie für jeden Tag.
Notstrom zu Hause
Versorgen Sie Ihr Zuhause bei Tag und Nacht.
Solarspeicherung
2–8 kW AC-Ausgangsleistung · 2.56–16 kWh LiFePO₄
Autarkes Wohnen
Komplettsystem / geteilt · PV-Eingang bis 9 kW
Modellprogramm
Wählen Sie die passende Größe.
| Modell | Wechselrichter | Batterie | Phase | Funktionen |
|---|---|---|---|---|
| DP-AC2KW/4KWh | 2 kW | 4 kWh | Einphasig | Komplettsystem · LiFePO₄ · PV-Eingang (max. 4500 W) · MPPT 150 A · DC- + USB-C-Ausgang |
| DP-AC4KW/8KWh | 4 kW | 8 kWh | Einphasig | Komplettsystem · LiFePO₄ · PV-Eingang (max. 4500 W) · MPPT 100 A · DC- + USB-C-Ausgang |
| DP-AC8KW/16KWh | 8 kW | 16 kWh | Einphasig | Komplettsystem · LiFePO₄ · PV-Eingang (max. 9000 W, zweimal 4.5 kW) · MPPT 100 A · DC- + USB-C-Ausgang |
| DP-AC3.6KW/2.56KWh | 3.6 kW | 2.56 kWh | Einphasig | Mobil / tragbar · Komplettsystem · LiFePO₄ · PV-Eingang (max. 4500 W) · MPPT 100 A · DC- + USB-C-Ausgang |
| DP-AC2500W/2560Wh | 2.5 kW | 2.56 kWh | Einphasig | Geteiltes System · LiFePO₄ 25.6V / 100Ah · PV-Eingang (max. 4500 W) · MPPT 100 A · WiFi-Überwachung · Integrierte E/A-Leitungsschutzschalter |
| DP-AC3200W/5120Wh | 3.2 kW | 5.12 kWh | Einphasig | Geteiltes System · LiFePO₄ 25.6V / 200Ah · PV-Eingang (max. 4500 W) · MPPT 100 A · WiFi-Überwachung · Integrierte E/A-Leitungsschutzschalter |
| DP-AC3800W/7680Wh | 3.8 kW | 7.68 kWh | Einphasig | Geteiltes System · LiFePO₄ 25.6V / 300Ah · PV-Eingang (max. 4500 W) · MPPT 100 A · WiFi-Überwachung · Integrierte E/A-Leitungsschutzschalter |
| DP-AC5200W/10240Wh | 5.2 kW | 10.24 kWh | Einphasig | Geteiltes System · LiFePO₄ 25.6V / 200Ah ×2 (51.2V) · PV-Eingang (max. 6000 W) · MPPT 80 A · WiFi-Überwachung · Integrierte E/A-Leitungsschutzschalter |
| DP-AC6200W/15360Wh | 6.2 kW | 15.36 kWh | Einphasig | Geteiltes System · LiFePO₄ 25.6V / 300Ah ×2 (51.2V) · PV-Eingang (max. 6000 W) · MPPT 80 A · WiFi-Überwachung · Integrierte E/A-Leitungsschutzschalter |
Keine passenden Modelle
Wichtige Spezifikationen
Für dauerhaften Einsatz gebaut.
| AC-Ausgangsleistung | 2 / 2.5 / 3.2 / 3.6 / 3.8 / 4 / 5.2 / 6.2 / 8 kW |
|---|---|
| Batteriekapazität | 2.56 – 16 kWh LiFePO₄ |
| Konfiguration | Komplettsystem oder geteilt |
| PV-Eingang | Bis 4.5 / 6 / 9 kW, je nach Modell |
| PV-Spannungsbereich | 65 – 450 V |
| Überwachung | WiFi bei geteilten Modellen |
Fragen für den Einkauf
Welche Produkte und Kapazitäten sind verfügbar?
Integrierte und geteilte Hybridsysteme mit 2–8 kW AC-Ausgangsleistung und 2.56–16 kWh LiFePO₄-Speicher für Wohngebäude und netzunabhängige Anwendungen.
Wie wähle ich ein All-in-one- oder Split-System mit Hybridwechselrichter und Batterie?
Vergleichen Sie Dauerlast in kW, Energie in kWh, Anlaufleistung und PV-Eingang. DP-AC4KW/8KWh ist ein All-in-one-System mit 4 kW / 8 kWh; DP-AC5200W/10240Wh ist ein Split-System mit 5,2 kW / 10,24 kWh und WiFi. Nennkapazität garantiert weder nutzbare Energie noch Laufzeit. Prüfen Sie Spannung, Verluste und Kompatibilität des Modells.
Wie erhalte ich Preise, Mindestbestellmenge und Lieferbedingungen?
Preise werden auf Anfrage angeboten. Geben Sie Modell oder benötigte Leistung und Kapazität, Zielland, Menge und Anwendung im Anfrageformular an. Mindestbestellmenge, Lieferzeit, Garantie und Anpassungsumfang müssen im schriftlichen Angebot bestätigt werden.
Wie prüfe ich Kompatibilität und Zertifizierungen?
Fordern Sie vor der Bestellung das Datenblatt des genauen Modells, anwendbare Zertifikate und Prüfberichte an. Prüfen Sie Spannung, Netzanforderungen, Schnittstellen und Installationsbedingungen mit Ihrem Projektingenieur. Eine Katalognorm belegt keine Zertifizierung für jedes Modell und Land.
Angebot anfordern
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit.
Vertriebspartner, Installateure und OEM-Partner — wir antworten innerhalb eines Werktags.