Stockage d’énergie résidentiel
Alimentez votre logement, jour et nuit.
Onduleur solaire hybride et batterie lithium LiFePO₄ : 2–8 kW et 2.56–16 kWh pour le stockage solaire, le secours domestique et les sites hors réseau.
Sortie AC de 2–8 kW
LiFePO₄ de 2.56–16 kWh
Tout-en-un / séparé
Entrée PV jusqu’à 9 kW
Stockage d’énergie résidentiel
De l’énergie au quotidien.
Secours domestique
Alimentez votre logement, jour et nuit.
Stockage solaire
Sortie AC de 2–8 kW · LiFePO₄ de 2.56–16 kWh
Vie hors réseau
Tout-en-un / séparé · Entrée PV jusqu’à 9 kW
Gamme de modèles
Choisissez la capacité adaptée.
| Modèle | Onduleur | Batterie | Phase | Fonctions |
|---|---|---|---|---|
| DP-AC2KW/4KWh | 2 kW | 4 kWh | Monophasé | Tout-en-un · LiFePO₄ · Entrée PV (max. 4500 W) · MPPT 150 A · Sortie DC + USB-C |
| DP-AC4KW/8KWh | 4 kW | 8 kWh | Monophasé | Tout-en-un · LiFePO₄ · Entrée PV (max. 4500 W) · MPPT 100 A · Sortie DC + USB-C |
| DP-AC8KW/16KWh | 8 kW | 16 kWh | Monophasé | Tout-en-un · LiFePO₄ · Entrée PV (max. 9000 W, deux fois 4.5 kW) · MPPT 100 A · Sortie DC + USB-C |
| DP-AC3.6KW/2.56KWh | 3.6 kW | 2.56 kWh | Monophasé | Mobile / portable · Tout-en-un · LiFePO₄ · Entrée PV (max. 4500 W) · MPPT 100 A · Sortie DC + USB-C |
| DP-AC2500W/2560Wh | 2.5 kW | 2.56 kWh | Monophasé | Type séparé · LiFePO₄ 25.6V / 100Ah · Entrée PV (max. 4500 W) · MPPT 100 A · Supervision WiFi · Disjoncteurs E/S intégrés |
| DP-AC3200W/5120Wh | 3.2 kW | 5.12 kWh | Monophasé | Type séparé · LiFePO₄ 25.6V / 200Ah · Entrée PV (max. 4500 W) · MPPT 100 A · Supervision WiFi · Disjoncteurs E/S intégrés |
| DP-AC3800W/7680Wh | 3.8 kW | 7.68 kWh | Monophasé | Type séparé · LiFePO₄ 25.6V / 300Ah · Entrée PV (max. 4500 W) · MPPT 100 A · Supervision WiFi · Disjoncteurs E/S intégrés |
| DP-AC5200W/10240Wh | 5.2 kW | 10.24 kWh | Monophasé | Type séparé · LiFePO₄ 25.6V / 200Ah ×2 (51.2V) · Entrée PV (max. 6000 W) · MPPT 80 A · Supervision WiFi · Disjoncteurs E/S intégrés |
| DP-AC6200W/15360Wh | 6.2 kW | 15.36 kWh | Monophasé | Type séparé · LiFePO₄ 25.6V / 300Ah ×2 (51.2V) · Entrée PV (max. 6000 W) · MPPT 80 A · Supervision WiFi · Disjoncteurs E/S intégrés |
Aucun modèle correspondant
Spécifications principales
Conçu pour durer.
| Sortie AC | 2 / 2.5 / 3.2 / 3.6 / 3.8 / 4 / 5.2 / 6.2 / 8 kW |
|---|---|
| Capacité de batterie | 2.56 – 16 kWh LiFePO₄ |
| Configuration | Tout-en-un ou séparée |
| Entrée PV | Jusqu’à 4.5 / 6 / 9 kW selon le modèle |
| Plage de tension PV | 65 – 450 V |
| Supervision | WiFi sur les modèles séparés |
Questions des acheteurs
Quels produits et capacités sont disponibles ?
Onduleur solaire hybride et batterie lithium LiFePO₄ : 2–8 kW et 2.56–16 kWh pour le stockage solaire, le secours domestique et les sites hors réseau.
Comment choisir un onduleur hybride avec batterie intégré ou séparé ?
Comparez la charge continue en kW, la capacité en kWh, les appels au démarrage et l’entrée PV. Le DP-AC4KW/8KWh est intégré (4 kW / 8 kWh) ; le DP-AC5200W/10240Wh est séparé (5,2 kW / 10,24 kWh) avec suivi WiFi. La capacité nominale ne garantit ni énergie utilisable ni autonomie. Vérifiez tension, pertes et compatibilité du modèle.
Comment obtenir le prix, la quantité minimale et les délais ?
Les prix sont établis sur devis. Indiquez le modèle ou la puissance et la capacité souhaitées, le pays, la quantité et l’application dans le formulaire. La quantité minimale, le délai, la garantie et la personnalisation doivent être confirmés dans le devis écrit.
Comment vérifier la compatibilité et les certifications ?
Demandez la fiche technique du modèle exact, les certificats applicables et les rapports d’essai avant de commander. Vérifiez la tension, les exigences du réseau, les interfaces et les conditions d’installation avec votre ingénieur. Une norme du catalogue ne prouve pas la certification de chaque modèle dans chaque pays.
Demander un devis
Décrivez-nous votre besoin.
Distributeurs, installateurs et partenaires OEM — nous répondons dans un délai d’un jour ouvrable.